Berikut daftar produk Pipa PVC indopipe dan daftar harga Pipa PVC terbaru 2022. Harga di bawah ini belum termasuk diskon, dapatkan penawaran terbaik dengan menghubungi kontak kami di WhatsApp.
Signature
Type | Size | HARGA | |
4 METER | 5,8 METER | ||
AW | 1/2 | 15.400 | 22.330 |
3/4 | 19.200 | 27.840 | |
1 | 24.700 | 35.815 | |
1-1/4 | 41.400 | 60.030 | |
1-1/2 | 47.900 | 69.455 | |
2 | 64.200 | 93.090 | |
2-1/2 | 89.400 | 129.630 | |
3 | 119.700 | 173.565 | |
4 | 198.200 | 287.390 | |
5 | 283.100 | 410.495 | |
6 | 381.100 | 552.595 | |
8 | 605.200 | 877.540 | |
10 | 1.320.000 | 1.914.000 | |
D | 1-1/4 | 21.900 | 31.755 |
1-1/2 | 28.400 | 41.180 | |
2 | 39.200 | 56.840 | |
2-1/2 | 47.900 | 69.455 | |
3 | 63.200 | 91.640 | |
4 | 89.500 | 129.775 | |
5 | 141.700 | 205.465 | |
6 | 184.000 | 266.800 | |
8 | 315.700 | 457.765 | |
10 | 640.400 | 928.580 | |
C | 5/8 | 7.200 | 10.440 |
Conduit | 20 mm | 8.200 | 3 meter |
Samsunglon | |||
Type | Size | HARGA | |
4 METER | 5,8 METER | ||
AW | 1/2 | 24.900 | 36.105 |
3/4 | 29.700 | 43.065 | |
1 | 42.400 | 61.480 | |
1-1/4 | 56.400 | 81.780 | |
1-1/2 | 70.600 | 102.370 | |
2 | 100.700 | 146.015 | |
2-1/2 | 136.000 | 197.200 | |
3 | 193.900 | 281.155 | |
4 | 318.400 | 461.680 | |
5 | 458.100 | 664.245 | |
6 | 581.400 | 843.030 | |
8 | 974.100 | 1.412.445 | |
10 | 1.827.100 | 2.649.295 | |
D | 1-1/4 | 35.300 | 51.185 |
1-1/2 | 42.400 | 61.480 | |
2 | 60.100 | 87.145 | |
2-1/2 | 76.900 | 111.505 | |
3 | 95.900 | 139.055 | |
4 | 158.700 | 230.115 | |
5 | 232.600 | 337.270 | |
6 | 288.900 | 418.905 | |
8 | 505.700 | 733.265 | |
10 | 932.600 | 1.352.270 | |
C | 5/8 | 9.900 | 14.355 |
Conduit | 20 mm | 13.500 | 3 meter |
Keterangan:
Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Untuk mengetahui harga Pipa PVC ter-update, diskon, dan spesifikasi produk Pipa PVC Indopipe, Anda dapat menghubungi kontak sales di Whatsapp 0823 1175 9938.